產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品價格面議
最小起訂量:未填寫可售數(shù)量:未填寫
型號 | SH-T8919T-Y50 | ||
技術(shù)參數(shù) | |||
跑帶厚度 | T2.2普通跑帶,(可選配T2.4免維護跑帶) | 馬達馬力 | AC3.0HP(最大功率6.0HP) |
跑步長度 | 580mm*1570mm | 跑帶 | |
速度范圍 | 0.8-20km/h | 揚升范圍 | -3%至15% |
接觸式心率感應(yīng) | |||
機身數(shù)據(jù) | |||
屏幕規(guī)格 | 21.5寸(478*269mm) | 產(chǎn)品尺寸 | 2190*970*1650mm |
凈重 | 191kg | 毛重 | 243kg |
最大使用者重量 | ≤180KG |
(以上產(chǎn)品可根據(jù)需求進行定制)
您的詢盤留言發(fā)送成功!
感謝您的留言,我們將第一時間與您聯(lián)系。